咨詢熱線
15358015387
15358017193
鉅德 2024-11-21
材質(zhì)/表面 | 規(guī)格 | 可接量 | 公差 | 開平日期 |
430/2B | 0.9*1250M*C | 6543 | 0.8 | 星期四 |
430/2B | 1.0*1500*C | 5179 | 0.93 | 星期四 |
430/2B | 1.2*1219*C | 2044 | 1.2 | 星期四 |
430/2B | 1.5*1219*C | 7823 | 1.43 | 星期四 |
430/2B | 1.5*1219*C | 2418 | 1.51 | 星期四 |
430/2B | 2.0*1500*C | 7846 | 1.92 | 星期四 |
430/2B | 2.5*1219*C | 3275 | 2.33 | 星期四 |
430/2B | 2.5*1500*C | 4152 | 2.47 | 星期四 |
430/2B | 3.0*1500*C | 1149 | 2.99 | 星期四 |
30408/No.1 | 3.0*1520M*C | 20噸 | 2.79 | 星期五 |
30408/No.1 | 4.0*1520M*C | 13噸 | 3.88 | 星期四 |
30408/No.1 | 5.0*1520M*C | 20噸 | 4.83 | 星期五 |
30408/No.1 | 6.0*1520M*C | 15噸 | 5.78 | 星期四 |
30408/No.1 | 10.0*1520M*C | 20噸 | 9.85 | 星期五 |
30408/No.1 | 12.0*1520M*C | 20噸 | 9.85 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 3.0*1500M*C | 15噸 | 2.9 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 5.0*1500M*C | 15噸 | 4.9 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 6.0*1500M*C | 15噸 | 5.85 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 6.0*1800M*C | 18噸 | 5.91 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 6.0*2000M*C | 18噸 | 5.91 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 8.0**1500M*C | 15噸 | 7.97 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 8.0**1800M*C | 15噸 | 7.9 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 10*1800M*C | 15噸 | 9.88 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 10*2000M*C | 15噸 | 9.88 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 12*1500M*C | 15噸 | 11.9 | 接滿就開 |
30403太鋼 | 12*1800M*C | 15噸 | 11.93 | 接滿就開 |
30408/304太鋼 E法合格 |
4.0*1800M*C | 15噸 | 3.86 | 星期四 |
30408/304太鋼 E法合格 |
5.0*1800M*C | 18噸 | 4.86 | 星期四 |
30408/304太鋼 E法合格 |
5.0*2000M*C | 9噸 | 4.86 | 星期四 |
30408/304太鋼 E法合格 |
6.0*1800M*C | 20噸 | 5.9 | 星期五 |
30408/304太鋼 E法合格 |
6.0*2000M*C | 20噸 | 5.9 | 星期五 |
30408/304太鋼 E法合格 |
8.0*1800M*C | 10噸 | 7.9 | 星期四 |
30408/304太鋼 E法合格 |
8.0*2000M*C | 15噸 | 7.9 | 星期四 |
30408/304太鋼 E法合格 |
10*1800M*C | 20噸 | 9.9 | 星期五 |
30408/304太鋼 E法合格 |
10*2000M*C | 20噸 | 9.9 | 星期五 |
30408/304太鋼 E法合格 |
12*1800M*C | 15噸 | 11.93 | 接滿就開 |
30408/304太鋼 E法合格 |
12*2000M*C | 15噸 | 11.93 | 接滿就開 |
30408/304太鋼 E法合格 |
14*2000M*C | 18噸 | 滿開 | 接滿就開 |